Mediciones propias de TTFB y uptime de proveedores de hosting verificados en Perú. Datos abiertos CC-BY-4.0. Los puntajes globales por país llegarán cuando acumulemos 60–90 días de datos continuos.
| # | Proveedor | TTFB mediano (ms) | Muestras 7d | Uptime 7d | Última medición |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hosting Perú | 33 | 56 | 0% | 2026-07-12 05:01 |
| 2 | GoDaddy Perú | 46 | 56 | 0% | 2026-07-12 05:01 |
| 3 | BlueHosting Perú | 49 | 55 | 100% | 2026-07-12 05:01 |
| 4 | Hostinger Perú | 79 | 56 | 100% | 2026-07-12 05:01 |
| 5 | HostGator Perú | 93 | 56 | 100% | 2026-07-12 05:01 |
| 6 | Hosting.pe | 267 | 55 | 100% | 2026-07-12 05:01 |
| 7 | HostDime Perú | 398 | 55 | 100% | 2026-07-12 05:01 |
| 8 | Hosting-Peru.pe | 510 | 48 | 85.7% | 2026-07-12 05:01 |
| 9 | PlanetaHosting Perú | 697 | 56 | 100% | 2026-07-12 05:01 |
| 10 | NetSolution | 720 | 55 | 100% | 2026-07-12 05:01 |
| 11 | HostingPlus Perú | 824 | 55 | 100% | 2026-07-12 05:01 |
| 12 | WEB PERU | 860 | 55 | 100% | 2026-07-12 05:01 |
| 13 | HostingNice | 955 | 56 | 100% | 2026-07-12 05:01 |
| 14 | Hosting.com.pe (Orange) | 977 | 55 | 98.2% | 2026-07-12 05:01 |
| 15 | Dongee | 1089 | 55 | 100% | 2026-07-12 05:01 |
| 16 | Apache Perú | 1479 | 56 | 100% | 2026-07-12 05:01 |
| 17 | Inka Web Design | 1563 | 56 | 100% | 2026-07-12 05:01 |
| 18 | MGD (MGDHost) | 3028 | 56 | 100% | 2026-07-12 05:01 |
Ping HTTP cada hora contra el sitio oficial declarado. Fallback a GET si HEAD no está soportado. Se calcula la mediana de TTFB sobre las muestras exitosas de los últimos 7 días.