Orden y datos basados en el Estudio Hosting Chile 2026. Solo información verificable: ASN, datacenter, reclamos públicos y tecnologías.
| Proveedor | ASN | Datacenter | Backups | Reclamos | Precio | Tecnologías | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AS266879 | Propio · Santiago | Diarios (JetBackup) | 0 visibles | $49.900/año | LiteSpeed WAF | Ver ficha |
![]() | AS266855 | Propio · Chile | RAID 10 SSD | 0 en reclamos.cl | $19.900/año | LiteSpeed WAF | Ver ficha |
| AS263237 | 4 DC propios (SCL, NY, MOW, AMS) | Tier III | 1 no-técnico | Consultar | LiteSpeed WAF | Ver ficha | |
![]() | AS262256 | HN DC · Ñuñoa | Sí | Perfil bajo | Consultar | LiteSpeed WAF | Ver ficha |
| AS265839 | Propio · Santiago | Sí | Varios 2012-2025 | Consultar | LiteSpeed WAF | Ver ficha | |
| AS64111 | Haulmer · Curicó | Sí | Mixto | $43.900/año | LiteSpeed WAF | Ver ficha |
Según el Estudio Hosting Chile 2026, HostingPlus cumple los cuatro criterios duros: ASN propio (AS266879), RUT vigente, más de 20 años de operación continua y cero reclamos visibles en fuentes públicas. Por eso ocupa la primera posición en la comparativa.
Todas las parejas del catálogo, con datos verificables.